Klasyfikacje 2010

Klasyfikacja Grand Prix 2010 w dyscyplinie spławikowej

 

Miejsce  Zawodnik Grand Prix MIN1 Punkty Waga GP Waga
1 Fabisiak Maciej 89 13 102 14680 19000
2 Lipski Henryk 77 9 86 10790 13960
3 Dorant Andrzej 66 10 76 12160 12160
4 Kujanek Michejasz 62 0 62 11200 11200
5 Dorant Jacek 61 0 61 14340 14340
6 Lipiński Marek 59 0 59 11150 11150
7 Pykało Rafał 53 0 53 13490 13490
8 Kozak Piotr 51 0 51 12650 12650
9 Łuzdowski Dariusz 38 0 38 8670 8670
10 Mackiewicz Tomasz 27 0 27 8020 8020
11 Pielaszek Marcin 17 0 17 7060 7060
12 Przygoda Mateusz 13 0 13 5640 5640
13 Matryba Grzegorz 8 0 8 1890 1890
14 Nowicki Mateusz 7 0 7 4140 4140
15 Rentz Zbigniew 6 0 6 4500 4500
16 Kuciński Sławomir 4 0 4 4150 4150
17 Augustyniak Andrzej 4 0 4 2100 2100

 

 

 Klasyfikacja Grand Prix 2010 w dyscyplinie spinningowej

 

Miejsce Zawody Grand Prix Min. Pkt. Waga Grand
1 Kozak Piotr 68 6 74 5015
2 Dorant Jacek 65 12 77 3395
3 Kujanek Michejasz 57 8 65 2155
4 Salonek Ireneusz 54 0 54 2275
5 Pykało Rafał 50 0 50 3130
6 Kanarek Wojciech 47 0 47 1705
7 Lipski Henryk 39 0 39 1536
8 Siudak Jan 28 0 28 2070
9 Błażejewski Marcinek 28 0 28 840
10 Żbikowski Jerzy 25 0 25 4420
11 Fabisiak Maciej 25 0 25 1010
12 Rentz Zbigniew 21 0 21 915
13 Dorant Andrzej 16 0 16 310
14 Nowicki Mateusz 13 0 13 320
16 Rostek Łukasz 11 0 11 410
17 Malczewski Marcin 11 0 11 340
15 Maluchnik Wiesław 11 0 11 250
18 Karolak Michał 11 0 11 220
19 Cichocki Mariusz 7 0 7 130
20 Pielaszek Marcin 6 0 6 100
21 Nowakowski Piotr 5 0 5 80
22 Szołucha Mirosław 4 0 4 70
23 Siemiątkowski  Jarosław 2 0 2 70

Klasyfikacja spinningowego Pucharu Jesieni 2010

 

MiejsceZawodyWaga PJPuchar Jesieni
1Dorant Jacek283512
2Kozak Piotr405119
3Pykało Rafał286921
4Salonek Ireneusz205521
5Kujanek Michejasz165722
6Siudak Jan207025
7Żbikowski Jerzy442027
8Kanarek Wojciech99530
9Lipski Henryk120531
10Rentz Zbigniew85531
11Błażejewski Marcinek74034
12Rostek Łukasz41035
13Malczewski Marcin34035
14Maluchnik Wiesław25036
15Fabisiak Maciej040
16Dorant Andrzej040
17Nowicki Mateusz040
18Karolak Michał040
19Cichocki Mariusz040
20Pielaszek Marcin040
21Nowakowski Piotr040
22Szołucha Mirosław040
23Siemiątkowski  Jarosław040
22Malangiewicz Daniel040