Spinningowe Mistrzostwa Pogorzelec 12 czerwiec 2010
Wyniki Spinningowych Mistrzostw Koła rozegranych 12 czerwca 2010 roku w Pogorzelcu na rzece Narwi.
Wygrał z jedynym szczupakiem zawodów Piotr Kozak.
I TURA
L.p. | Nazwisko i Imię | |||
szt. | Punkty | Miejscew turze | ||
1 | Kozak Piotr | 2 | 750 | 1 |
2 | Kanarek Wojciech | 5 | 610 | 2 |
3 | Dorant Jacek | 5 | 560 | 3 |
4 | Kujanek Michejasz | 4 | 310 | 4 |
5 | Salonek Ireneusz | 2 | 220 | 5 |
6 | Fabisiak Maciej | 2 | 180 | 6 |
7 | Lipski Henryk | 2 | 140 | 7 |
8 | Dorant Andrzej | 1 | 140 | 8 |
9 | Karolak Michał | 1 | 130 | 9 |
10 | Pielaszek Marcin | 1 | 100 | 10 |
11 | Nowakowski Piotr | 1 | 80 | 11 |
12 | Pykało Rafał | 1 | 70 | 12 |
13 | Siemiątkowski Jarosław | 1 | 70 | 12 |
14 | Szołucha Mirosław | 1 | 70 | 12 |
15 | Rentz Zbigniew | 1 | 60 | 15 |
16 | Nowicki Mateusz | 0 | 0 | 25 |
17 | Cichocki Tomasz | 0 | 0 | 25 |
18 | Błażejewski Marcin | 0 | 0 | 25 |
19 | Żbikowski Jerzy | 0 | 0 | 25 |
20 | Napiórkowski Marcin | 0 | 0 | 25 |
21 | Sobczyński Rafał | 0 | 0 | 25 |
22 | Malangiewicz Daniel | 0 | 0 | 25 |
23 | Kopecki Andrzej | 0 | 0 | 25 |
24 | Sobczyński Tomasz | 0 | 0 | 25 |
II TURA
L.p. | Nazwisko i Imię | |||
Punkty | Miejsce w turze | szt. | ||
1 | Fabisiak Maciej | 8 | 830 | 1 |
2 | Kozak Piotr | 4 | 450 | 2 |
3 | Nowicki Mateusz | 4 | 320 | 3 |
4 | Dorant Jacek | 3 | 300 | 4 |
5 | Kujanek Michejasz | 3 | 280 | 5 |
6 | Lipski Henryk | 2 | 190 | 6 |
7 | Pykało Rafał | 2 | 190 | 6 |
8 | Dorant Andrzej | 2 | 170 | 8 |
9 | Cichocki Tomasz | 1 | 130 | 9 |
10 | Kanarek Wojciech | 1 | 100 | 10 |
11 | Błażejewski Marcin | 1 | 100 | 10 |
12 | Karolak Michał | 1 | 90 | 12 |
13 | Salonek Ireneusz | 0 | 0 | 25 |
14 | Pielaszek Marcin | 0 | 0 | 25 |
15 | Nowakowski Piotr | 0 | 0 | 25 |
16 | Siemiątkowski Jarosław | 0 | 0 | 25 |
17 | Szołucha Mirosław | 0 | 0 | 25 |
18 | Rentz Zbigniew | 0 | 0 | 25 |
19 | Żbikowski Jerzy | 0 | 0 | 25 |
20 | Napiórkowski Marcin | 0 | 0 | 25 |
21 | Sobczyński Rafał | 0 | 0 | 25 |
22 | Malangiewicz Daniel | 0 | 0 | 25 |
23 | Kopecki Andrzej | 0 | 0 | 25 |
24 | Sobczyński Tomasz | 0 | 0 | 25 |
Klasyfikacja Generalna
L.p. | Nazwisko i Imię | Zajęte miejsce | |||
szt. | Punkty | Suma miejsc T1+T2 | |||
1 | Kozak Piotr | 6 | 1 200 | 3 | 1 |
2 | Fabisiak Maciej | 9 | 1 010 | 7 | 2 |
3 | Dorant Jacek | 8 | 860 | 7 | 3 |
4 | Kujanek Michejasz | 7 | 590 | 9 | 4 |
5 | Kanarek Wojciech | 6 | 710 | 12 | 5 |
6 | Lipski Henryk | 4 | 330 | 13 | 6 |
7 | Dorant Andrzej | 3 | 310 | 16 | 7 |
8 | Pykało Rafał | 3 | 260 | 18 | 8 |
9 | Karolak Michał | 2 | 220 | 21 | 9 |
10 | Nowicki Mateusz | 4 | 320 | 28 | 10 |
11 | Salonek Ireneusz | 2 | 220 | 30 | 11 |
12 | Cichocki Tomasz | 1 | 130 | 34 | 12 |
13 | Błażejewski Marcin | 1 | 100 | 35 | 13 |
14 | Pielaszek Marcin | 1 | 100 | 35 | 13 |
15 | Nowakowski Piotr | 1 | 80 | 36 | 15 |
16 | Siemiątkowski Jarosław | 1 | 70 | 37 | 16 |
17 | Szołucha Mirosław | 1 | 70 | 37 | 16 |
18 | Rentz Zbigniew | 1 | 60 | 40 | 18 |
19 | Żbikowski Jerzy | 0 | 0 | 50 | 24 |
20 | Napiórkowski Marcin | 0 | 0 | 50 | 24 |
21 | Sobczyński Rafał | 0 | 0 | 50 | 24 |
22 | Malangiewicz Daniel | 0 | 0 | 50 | 24 |
23 | Kopecki Andrzej | 0 | 0 | 50 | 24 |
24 | Sobczyński Tomasz | 0 | 0 | 50 | 24 |